Свежие новости РШФ:
< Назад Вперёд >
Новгородская Областная Шахматная Федерация Спорт-Индустрия Логотип облспорткомитета
2013.10.06 Гран-при по быстрым шахматам - 9 этап Печать

 

Фамилия, имя рейтинг очки туры ожидаемый результат +/- средний рейтинг перфоманс
1. Соколов, Андрей 2519 8.5/9 7.47 10 2248 2692
2. Левада, Игорь 2451 6.0/9 6.84 -8 2251 2376
3. Веденеев, Вячеслав 2380 6.5/9 6.03 5 2255 2421
4. Перепелкин, Константин 2325 6.0/9 5.85 2 2215 2340
5. Маковецкий, Борис 2315 6.5/9 5.67 8 2217 2383
6. Шамсединов, Рустем 2274 5.0/9 6.66 -17 2093 2136
7. Ильинский, Ярослав 2268 5.0/9 5.67 -7 2176 2219
8. Старков, Валерий 2232 3.5/9 6.66 -32 2049 1969
9. Мельников, Сергей 2204 4.5/9 5.04 -5 2160 2160
10. Беляев, Виктор 2186 5.5/9 5.49 0 2108 2188
11. Калашников, Алексей 2180 5.5/9 4.23 13 2202 2282
12. Солгалов, Виктор 2179 6.0/9 5.13 9 2129 2254
13. Григорьев, Владимир 2177 6.0/9 4.95 11 2138 2263
14. Годжаев, Рафаэль 2164 4.5/9 6.39 -19 2009 2009
15. Кузнецов, Феликс 2158 6.5/9 3.33 32 2256 2422
16. Кофанов, Сергей 2147 5.5/9 4.32 12 2160 2240
17. Беляков, Николай 2116 5.0/9 5.04 0 2073 2116
18. Соловьева, Анастасия 2112 4.5/9 4.95 -5 2078 2078
19. Наумова, Ксения 2088 4.0/9 4.86 -9 2058 2015
20. Панков, Александр 2056 2.0/8 3.52 -15 2102 1909
21. Караман, Владимир 2053 2.5/7 3.57 -11 2049 1947
22. Яковлев, Роман 2049 4.5/9 4.05 5 2082 2082
23. Лебедев, Виктор 2031 4.5/9 2.79 17 2176 2176
24. Муранова, Елена 2027 5.0/9 3.24 18 2129 2172
25. Никитин, Владимир 2015 2.0/8 3.92 -19 2020 1827
26. Василенко, Александр 1982 3.0/8 2.40 6 2132 2045
27. Долинин, Анатолий 1981 3.5/9 4.50 -10 1981 1901
28. Сафронов, Евгений 1975 5.0/9 3.69 13 2041 2084
29. Смирнов, Александр 1956 2.5/8 3.12 -6 2038 1897
30. Русин, Евгений 1951 3.0/8 2.80 2 2061 1974
31. Чекулаев, Анатолий 1951 3.5/9 2.88 6 2081 2001
32. Хатько, Николай 1934 4.0/9 2.43 16 2106 2063
33. Раскосов, Александр 1908 4.0/9 3.24 8 2012 1969
34. Косых, Алексей 1902 2.5/8 2.72 -2 2017 1876
35. Захаров, Андрей 1900 1.0/6 2.16 -12 1999 1726
36. Овчинников, Алексей 1869 2.5/8 2.48 0 2011 1870
37. Голубев, Даниил 1749 0.5/8 1.68 -12 1984 1540

 

 





 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить