Свежие новости РШФ:
< Назад Вперёд >
Новгородская Областная Шахматная Федерация Спорт-Индустрия Логотип облспорткомитета
2013.10.05 Детский Гран-при по быстрым шахматам - 4 этап Печать

 

 

Фамилия, имя рейтинг очки туры ожидаемый результат +/- средний рейтинг перфоманс
1. Кузнецов, Феликс 2158 5.5/7 5.67 -2 1909 2139
2. Полховская, Полина 2090 6.0/7 5.18 8 1903 2212
3. Иванов, Максим 2000 4.0/7 5.18 -12 1814 1864
4. Алексеева, Юлия 1986 6.0/7 4.41 16 1888 2197
5. Борисов, Сергей 1903 6.5/7 3.22 33 1931 2353
6. Дюкарев, Савелий 1900 3.5/7 4.34 -8 1811 1811
7. Коптев, Ярослав 1900 4.0/7 4.20 -2 1827 1877
8. Кузьмин, Дарий 1900 4.0/7 4.41 -4 1802 1852
9. Попов, Никита 1884 5.0/7 3.85 12 1849 2007
10. Каширин, Дмитрий 1881 4.0/7 3.50 5 1883 1933
11. Письменный, Дмитрий 1879 5.0/7 3.71 13 1855 2013
12. Никитин, Никита 1866 5.0/7 3.57 14 1860 2018
13. Прусс, Станислав 1864 2.0/7 4.27 -23 1784 1626
14. Панюков, Артем 1860 4.0/7 3.78 2 1828 1878
15. Петрова, Екатерина 1856 4.0/7 3.78 2 1824 1874
16. Краснопеев, Денис 1855 5.0/7 3.71 13 1836 1994
17. Нискаша, Иван 1852 4.0/7 3.64 4 1841 1891
18. Долгих, Павел 1848 4.0/7 2.94 11 1903 1953
19. Ковалев, Артем 1847 4.0/7 3.15 9 1882 1932
20. Короткова, Ирина 1841 5.0/7 3.15 19 1877 2035
21. Яросюк, Александр 1835 3.0/7 3.57 -6 1829 1779
22. Попов, Владимир 1828 3.0/7 3.50 -5 1826 1776
23. Денисенко, Александр 1827 5.0/7 3.57 14 1818 1976
24. Калинин, Иван 1805 2.0/7 3.50 -15 1805 1647
25. Красин, Виктор 1800 3.0/7 3.29 -3 1820 1770
26. Крестьянинов, Александр 1800 2.0/7 3.43 -14 1806 1648
27. Малышев, Максим 1800 2.5/7 2.94 -4 1855 1753
28. Оловянный, Ярослав 1800 3.0/7 3.22 -2 1832 1782
29. Сазонов, Дмитрий 1800 0.0/6 2.82 -28 1824 825
30. Филипченко, Яромир 1800 2.5/7 3.36 -9 1816 1714
31. Хохрякова, Ульяна 1800 3.0/7 3.43 -4 1807 1757
32. Ямолдин, Егор 1800 1.5/7 3.36 -19 1816 1586
33. Вещугин, Ярослав 1799 3.0/7 3.08 -1 1840 1790
34. Добрецков, Дмитрий 1799 3.0/7 3.29 -3 1823 1773
35. Григорьева, Екатерина 1795 4.5/7 2.94 16 1856 1958
36. Шалимо, Евгений 1795 5.0/7 3.22 18 1824 1982
37. Щепихина, Дарья 1795 0.5/5 2.35 -19 1813 1447
38. Захаров, Дмитрий 1794 2.5/7 3.22 -7 1826 1724
39. Дроздов, Владислав 1793 3.0/7 3.08 -1 1836 1786
40. Белокурова, Арина 1791 4.0/7 3.22 8 1822 1872
41. Вишневский, Вячеслав 1790 2.0/6 2.76 -8 1821 1696
42. Лидановский, Егор 1789 3.0/7 3.15 -2 1826 1776
43. Григорьева, Арина 1788 1.0/7 3.15 -22 1822 1513
44. Царев, Александр 1788 3.5/7 3.08 4 1829 1829
45. Прядко, Мария 1787 4.0/7 3.01 10 1834 1884
46. Громов, Вячеслав 1785 0.0/5 2.35 -24 1806 807
47. Осетров, Дмитрий 1785 4.5/7 3.08 14 1831 1933
48. Михайлов, Олег 1776 2.0/7 3.15 -12 1813 1655
49. Сумароков, Марк 1770 4.0/7 2.73 13 1849 1899
50. Морозова, Дарья 1767 2.5/6 2.76 -3 1799 1742
51. Дмитриев, Андрей 1761 3.0/7 2.87 1 1828 1778
52. Денисенко, Андрей 1758 2.0/6 2.58 -6 1809 1684
53. Русаков, Дмитрий 1737 3.0/6 1.74 13 1892 1892

 

 




 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить